yl6809永利官网2025届毕业生资源信息统计表
2024-09-18
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 |
分学历层次人数 | 分性别人数 |
本科 | 专科 | 男生 | 女生 |
新闻传播学院 | 广播电视学 | 167 | 0 | 54 | 113 |
网络与新媒体 | 176 | 0 | 67 | 109 |
广告学 | 37 | 0 | 6 | 31 |
传播学 | 25 | 0 | 6 | 19 |
数字影像实验班 | 23 | 0 | 11 | 12 |
媒体融合基地班 | 20 | 0 | 4 | 16 |
新闻采编与制作 | 0 | 172 | 39 | 133 |
播音主持艺术学院 | 播音与主持艺术 | 475 | 0 | 159 | 316 |
播音与主持 | 0 | 83 | 30 | 53 |
电影与电视学院 | 表演 | 127 | 0 | 39 | 88 |
戏剧影视文学 | 53 | 0 | 9 | 44 |
广播电视编导 | 360 | 0 | 114 | 246 |
戏剧影视导演 | 50 | 0 | 20 | 30 |
影视摄影与制作 | 125 | 0 | 63 | 62 |
戏剧影视表演 | 0 | 20 | 9 | 11 |
影视编导 | 0 | 67 | 22 | 45 |
设计学院 | 戏剧影视美术设计 | 46 | 0 | 14 | 32 |
动画 | 56 | 0 | 29 | 27 |
摄影 | 102 | 0 | 61 | 41 |
视觉传达设计 | 178 | 0 | 64 | 114 |
环境设计 | 150 | 0 | 67 | 83 |
数字媒体艺术 | 125 | 0 | 57 | 68 |
文化管理学院 | 文化产业管理 | 69 | 0 | 16 | 53 |
会展经济与管理 | 35 | 0 | 11 | 24 |
电子商务 | 85 | 0 | 40 | 45 |
电子商务 | 0 | 43 | 17 | 26 |
人文与艺术学院 | 汉语言文学 | 102 | 0 | 24 | 78 |
舞蹈学 | 41 | 0 | 9 | 32 |
英语 | 67 | 0 | 9 | 58 |
音乐学 | 53 | 0 | 16 | 37 |
音乐表演 | 30 | 0 | 9 | 21 |
传媒技术学院 | 软件工程 | 96 | 0 | 65 | 31 |
广播电视工程 | 28 | 0 | 12 | 16 |
电子信息工程 | 38 | 0 | 32 | 6 |
总 计 | 2939 | 385 | 1204 | 2120 |
学校地址:湖北省武汉市江夏区光谷大道122号 |
联 系 人:王老师 联系电话:027-81979074 |
上一条:关于2024级新生迎新晚会节目征集的通知
下一条:2024年暑假“武传使者家乡行”活动结果公...