一、缴费标准
(一)、本专科收费标准
层次 | 专业 | 学费(元/人/年) | 住宿费(元/人/年) | 教材及资料预收款(元/人/年) | 体检费(元/人/年) | 大学生居民医疗保险(元/人/年) | 合计 |
本科 | 音乐表演 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
音乐学 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
表演 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
戏剧教育 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
舞蹈学 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
广播电视编导 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
戏剧影视导演 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
戏剧影视文学 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
播音与主持艺术 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
影视摄影与制作 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
摄影 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
视觉传达设计 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
环境设计 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
戏剧影视美术设计 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
动画 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
数字媒体艺术 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 |
网络与新媒体 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
广播电视工程(融合媒体传播技术) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
电子信息工程(嵌入式音视频技术) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
软件工程(智能媒体技术) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
软件工程(网络媒介技术) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
汉语言文学 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
英语 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
广播电视学 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
广告学 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
文化产业管理 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
会展经济与管理 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
电子商务 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
传播学 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
数据科学与大数据技术 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 |
专科 | 播音与主持 | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 |
影视动画 | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 |
影视编导 | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 |
戏剧影视表演 | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 |
电子商务 | 15000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 19449 |
新闻采编与制作 | 15000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 19449 |
(二)、专升本收费标准
层次 | 专业 | 学费(元/人/年) | 住宿费(元/人/年) | 教材及资料预收款(元/人/年) | 体检费(元/人/年) | 大学生居民医疗保险(元/人/年) | 合计 |
专升本 | 音乐表演 | 29800 | 标准见下表对应的宿舍类型 | 1000 | 89 | 380 | 31269 |
音乐学 | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 |
表演 | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 |
广播电视编导 | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 |
播音与主持艺术 | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 |
影视摄影与制作 | 25800 | 1000 | 89 | 380 | 27269 |
动画 | 25800 | 1000 | 89 | 380 | 27269 |
数字媒体艺术 | 25800 | 1000 | 89 | 380 | 27269 |
网络与新媒体 | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 |
汉语言文学 | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 |
广播电视学 | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 |
电子商务 | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 |
注:
1. 应缴费用为学费、住宿费、教材及资料预收款、体检费、大学生居民医疗保险的合计金额。军训服装由学生在指定地点现场购买。
2.学费标准根据鄂价费〔2014〕44号文件制定。
3.住宿费标准根据鄂价费〔2014〕44号文及鄂政发(2017)62号文制定,宿舍含每人每月用水3吨、用电8度,超出部分按居民用电用水缴纳。
4.2024级本专科学生一年级在大悟校区,宿舍均为四人间(上床下桌);专升本学生在武汉校区,宿舍为四人间或六人间,网上完成缴费后由电脑自动分配。实际缴纳金额以缴费界面为准。
5.教材及资料预收款、体检费,分别根据鄂价费〔2006〕183号、鄂教体艺〔2018〕1号文件规定收取。教材资料预收款在学生毕业时按多退少补原则进行清算。
6.大学生居民医疗保险费暂根据《武汉市医疗保障局 国家税务总局武汉市税务局关于2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》中的标准380元/人收取。最终根据武汉市医保局关于2025年度城乡居民基本医疗保险参保的标准进行多退少补。
二、缴费方式:网上自助缴费
新生务必在规定时间段登录yl6809永利官网“新生自助网上报到系统”,填写完相关信息后进入网上缴费页面,严格按照《网上缴费操作指南》所提示的流程完成网上缴费手续。
注:
1.yl6809永利官网缴费系统支持全国范围内建设银行借记卡、支付宝余额和微信零钱缴费。学生通过上述网上自助缴费系统缴纳学杂费享受手续费全免的优惠政策。
2.使用支付宝余额和微信零钱缴费的新生请在缴费前将相关费用足额充值到支付宝余额和微信零钱,方便缴费。
3.使用学生本人或家长已有建行龙支付(手机银行)缴费的新生需提前到建行网点开通手机银行功能并提高支付额度。
4.办理生源地助学贷款的新生,通过“新生自助网上报到系统”中“绿色通道”提交审核材料。